Menu

Holdstatistik - genereltOddset Pokalen 2024 • Pulje 1

Kampe 0
Mål 0
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 0 år
Gule kort 0
Røde kort 0

Holdstatistik - genereltHerre-DS 2023-24 • Pulje 1

Kampe 18
Mål 12
Højde Gns. 166 cm
Alder Gns. 23 år
Gule kort 43
Røde kort 4
Seneste form
T
AB Tårnby
0-3
Allerød FK
U
Herlev IF
1-1
AB Tårnby
T
Greve
3-0
AB Tårnby
T
KFUM, Roskilde
2-0
AB Tårnby
U
AB Tårnby
0-0
Brønshøj

Holdstatistik - genereltOddset Pokalen 2023/24 • Pulje 1

Kampe 2
Mål 2
Højde Gns. 184 cm
Alder Gns. 23 år
Gule kort 1
Røde kort 0
Seneste form
T
AB Tårnby
0-2
Nykøbing FC
V
Køge Union
0-2
AB Tårnby

Holdstatistik - spillereOddset Pokalen 2023/24 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Ahmed Al-Swafi 2 0 0 0 0 0
Anders Juul 2 0 0 0 0 0
Andreas Schou 1 0 0 0 0 0
Aymen Lamlil 2 0 0 0 0 0
Bertram Gjelfort 2 0 0 0 0 0
Cedric Junior Bediang Atsoko 1 0 0 0 0 0
Emil Kilde Corfitzen 2 1 0 0 0 0
Gustav Rossen 1 0 0 0 0 0
Jeppe Orbe 2 1 0 1 0 0
Jonas A. Nielsen 2 0 0 0 0 0
Lauge Frederik Persson 2 0 0 0 0 0
Lucas Rejnhold Steen 1 0 0 0 0 0
Marcus Weiss 2 0 0 0 0 0
Marcus C. P. Ytting 0 0 0 0 0 0
Mathias Piel 2 0 0 0 0 0
Mattheo Cliford 1 0 0 0 0 0
Mustafa Atici 1 0 0 0 0 0
Nadeem Al Shemary 1 0 0 0 0 0
Nicklas Sami Bondo Andersen 2 0 0 0 0 1
Ruben A. Pedersen 1 0 0 0 0 0
Sebastian Koldin 1 0 0 0 0 0
Sebastian Segall 1 0 0 0 0 0
Tobias Søderstrøm 0 0 0 0 0 0
Tunahan Turan 0 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereHerre-DS 2023-24 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Ahmed Al-Swafi 9 0 0 3 0 0
Anders Juul 1 0 0 0 0 0
Andreas Schou 5 0 0 0 0 0
Asger Vitved Bruhn 4 0 0 0 0 0
Aymen Lamlil 12 1 0 1 0 0
Bertram Gjelfort 15 1 0 2 0 0
Carl Ruby-Johansen 2 0 0 0 0 0
Cedric Junior Bediang Atsoko 16 0 0 0 0 0
Christopher Grube Jensen 4 0 0 1 0 0
Emil Kilde Corfitzen 11 0 0 0 1 0
Emil Ullitz Brodersen 4 0 0 0 0 0
Frederik Kure Enghild 1 0 0 0 0 0
Gustav Rossen 13 1 0 1 0 0
Jeppe Orbe 6 1 0 0 0 0
Jonas A. Nielsen 15 2 0 4 1 0
Jonatan Ari Bragason 2 0 0 0 0 0
Kevin Okore 3 0 0 0 0 0
Khalid Filfil 4 0 0 0 0 0
Lauge Frederik Persson 17 1 0 2 0 0
Louie Norgreen 1 0 0 0 0 0
Louis Apuada Nielsen 3 0 0 0 0 0
Lucas Rejnhold Steen 14 1 2 8 1 1
Marcus Weiss 16 2 0 5 0 0
Marcus C. P. Ytting 0 0 0 0 0 0
Mathias Piel 16 0 0 3 0 0
Mattheo Cliford 13 0 0 4 0 0
Mikkel Brøchner 4 0 0 1 0 0
Mustafa Atici 3 0 0 0 0 0
Nadeem Al Shemary 6 0 0 2 0 0
Nicklas Sami Bondo Andersen 12 0 0 4 0 0
Ruben A. Pedersen 1 0 0 0 0 0
Sebastian Hartelius Lopez 4 0 0 0 0 0
Sebastian Koldin 12 0 0 2 1 1
Sebastian Segall 5 1 0 1 0 0
Simon Prebensen 4 0 0 0 0 0
Tobias Søderstrøm 13 0 0 1 0 1
Tunahan Turan 2 0 0 0 0 0
Luk